使用范圍
1.電子、醫(yī)藥、食品等
2.高效過濾器覆蓋率大的凈化場(chǎng)合
3.溫度:≥80℃
4.濕度: ≥95%
特點(diǎn)
1.效率高,捕集0.1~0.3μm以上的微粒
2.阻力低、重量輕
3.安裝方便
4.符合GB/T14295-93《空氣過濾器》標(biāo)準(zhǔn)
5.符合GB/13554-92《高效空氣過濾器》標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 額定風(fēng)量 m3/h | 初阻力 Pa | 終阻力 Pa | 效率 % | 材料 | |||
濾料 | 分隔物 | 密封膠 | 外框 | ||||||
GX-Y | 305×305×35 | 110 | ≤160 | 400 | 99.99 99.999 99.9999 計(jì)數(shù)法 | 超細(xì) 玻璃 纖維 | 熱熔膠 | 聚氨 脂膠 | 鋁型材 |
610×610×35 | 450 | ||||||||
915×610×35 | 680 | ||||||||
305×305×50 | 180 | ||||||||
610×610×50 | 700 | ||||||||
915×610×50 | 1100 | ||||||||
305×305×69 | 250 | ||||||||
610×610×90 | 1000 | ||||||||
915×610×69 | 1500 | ||||||||
610×610×90 | 1300 | ||||||||
915×610×90 | 1900 | ||||||||
1220×610×90 | 2600 | ||||||||
1220×610×100 | 2600 |
上一篇:HV組合式高效過濾器
下一篇:無隔板高效過濾器