用途
垂直流潔凈工作臺(tái)廣泛適用使用于醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制藥、食品、醫(yī)學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)、光學(xué)光電、微電子、無塵涂裝、無菌室實(shí)驗(yàn)、無菌微生物檢驗(yàn)、無菌包裝、植物組培接種等需要局部潔凈工作環(huán)境的科研和生產(chǎn)部門。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1.垂直單向流流形,閉合工作臺(tái)面,可有效防止外部氣流進(jìn)入。
2.采用優(yōu)質(zhì)調(diào)速電機(jī),輕觸型開關(guān)調(diào)節(jié)風(fēng)量大小,保證工作區(qū)風(fēng)速在要求的范圍內(nèi)。
3.工作臺(tái)面為優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,美觀耐用設(shè)備表面靜電噴涂。
可選配件
1、壓差表
2、垂直流工作不銹鋼框架
3、控制面板
4、插座
5、凈化燈
6、高效過濾
7、風(fēng)機(jī)
8、電控系統(tǒng)
9、初效過濾器
10、風(fēng)量調(diào)節(jié)系統(tǒng)
11、可調(diào)節(jié)撐腳
12、方向輪
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | CD-1000 | CD-1350 | CD-1640 | CD-1950 |
外形尺寸(L×W×H)mm | 1000×650×1750 | 1350×650×1750 | 1640×650×1750 | 1950×650×1750 |
工作區(qū)尺寸(L×W×H)mm | 820×610×600 | 1275×610×600 | 1560×610×600 | 1870×610×600 |
風(fēng)量(m3/h) | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
風(fēng)速(m/s) | 0.45±20% | |||
凈化級(jí)別 | 100級(jí)(ISO14644-1國際標(biāo)準(zhǔn)) | |||
高效過濾器效率 | 99.99%@0.3um | |||
高效過濾器尺寸(L×W×H)mm | 880×570×69 | 1170×570×69 | 915×570×69 | 915×610×69 |
高效過濾器數(shù)量 | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
工作臺(tái)震動(dòng)半峰值 | 工作臺(tái)和整體框架分為離式無震動(dòng)影響(可選) | |||
工作臺(tái)面材質(zhì) | 304砂光不銹鋼 | |||
噪聲 | <50dB | <50dB | <50B | <50dB |
噪聲測(cè)試位置 | 距離工作臺(tái)正前方20cm,地面高1.2m處 | |||
電源電壓 | 220VAC 50Hz | |||
風(fēng)機(jī)功率(w) | 0.11KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.36KW |
適用人數(shù) | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
上一篇:水平流工作臺(tái)
下一篇:雙邊工作臺(tái)