用途
風淋室是人進出潔凈室的通道,經(jīng)初效和高效過濾器過濾后的潔凈空氣循環(huán)噴出,清除附著在人體身上的塵埃,以控制潔凈度悼的。同時還可起到氣閘室防止內(nèi)外空氣對流和穩(wěn)定室內(nèi)壓力的作用。
結(jié)構(gòu)特點
1:全自動控制,雙門電子互鎖,設(shè)有光電感應器.
2:箱體由冷軋板鋼板制作,外表面靜電噴塑處理
3:門、底板、噴嘴采用不銹鋼制造,美觀大方
4:采用模塊化設(shè)計方案,組裝運輸極為方便。
5:采用初、高效兩種過濾系統(tǒng)
6:密閉性能高
可選配件
1、自動控制與語音控制系統(tǒng)。
2、內(nèi)膽全不銹鋼或冷板防靜電噴塑。
型號規(guī)格
型號 | FLS-1240-1 | FLS-1240-2 | FLS-1240-3 |
外形尺寸(L×W×H)mm | W1240×L1000×H2180 | W1240×L2000×H2180 | W1240×L3000×H2180 |
風淋尺寸(L×W×H)mm | W790×L860×H1930 | W790×L860×H1930 | W790×L860×H1930 |
噴口處風速(m/s) | 18-22 | ||
噴口數(shù)量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋時間(s) | 出廠設(shè)置為10s,10-99s(可調(diào)) | ||
箱體主材料 | 1.2mm冷扎鋼板,表面靜電噴塑 | ||
門材質(zhì)及數(shù)量 | 不銹鋼雙開門 | ||
門互鎖方式 | 風淋時雙門閉鎖,平時互鎖,只可以打開一扇門。 | ||
高效過濾器尺寸(L×W×H)mm | 610×610×120×1 | 610×610×120×2 | 610×610×120×3 |
高效過濾器效率 | 99.99%@0.3um | ||
風機功率(w) | 750×1 | 750×2 | 750×3 |
日光燈功率(w) | 20×1 | 20×2 | 20×3 |
電源電壓 | 380V 50Hz | ||
適用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
型號 | FLS-1290-1 | FLS-1290-2 | FLS-1290-3 |
外形尺寸(L×W×H)mm | W1290×L1000×H2180 | W1290×L2000×H2180 | W1290×L3000×H2180 |
風淋尺寸(L×W×H)mm | W790×L2860×H1980 | W790×L1860×H1980 | W790×L2860×H1980 |
噴口處風速(m/s) | 20-25 | ||
噴口數(shù)量 | 12 | 24 | 36 |
吹淋時間(s) | 出廠設(shè)置為10s,10-99s(可調(diào)) | ||
箱體主材料 | 1.2mm冷扎鋼板,表面靜電噴塑 | ||
門材質(zhì)及數(shù)量 | 不銹鋼雙開門 | ||
門互鎖方式 | 風淋時雙門閉鎖,平時互鎖,只可以打開一扇門。 | ||
高效過濾器尺寸(L×W×H)mm | 610×610×69×1 | 610×610×69×2 | 610×610×69×3 |
高效過濾器效率 | 99.99%@0.3um | ||
風機功率(w) | 750×1 | 750×1 | 750×1 |
日光燈功率(w) | 20×1 | 20×2 | 20×3 |
電源電壓 | 380V 50Hz | ||
適用人群 | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
上一篇:
下一篇:不銹鋼風淋室