使用范圍
1.高效過濾器的前置過濾器
2.空調系統的中級過濾器
3.電子、精密儀器、機械、冶金、化工
4.紡織、醫藥、食品等行業的空氣凈化
5.過濾
特點
1.捕集1um的顆?;覊m及各種懸浮物
2.結構緊湊、通用性強、安裝方便
3.風量大、阻力小、容塵量大
4.符合GB/314295-93《空氣過濾器》
型號規格
型號 | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 袋數 | 額定風量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率 % | 級別 En779 | 材料 | |
外框 | 濾料 | |||||||
KZ05 KZ06 | 595×595×600 | 6 | 3200 | ≤50 ≤55 | 40~50比色法 60~70比色法 | F5 F6 | 鋁合金 鍍鋅板 | F5/F6級 無紡布聚 丙烯纖維 |
595×595×600 | 5 | 2700 | ||||||
592×592×600 | 6 | 3200 | ||||||
592×592×600 | 5 | 2700 | ||||||
595×595×500 | 6 | 3000 | ||||||
592×490×500 | 5 | 2400 | ||||||
495×295×600 | 6 | 1600 | ||||||
592×287×500 | 3 | 1300 |
使用范圍
1.高效過濾器的前置過濾器
2.空調系統的中級過濾器
3.電子、精密儀器、機械、冶金、化工
4.紡織、醫藥、食品等行業的空氣凈化
5.過濾
特點
1.捕集1um的顆?;覊m及各種懸浮物
2.結構緊湊、通用性強、安裝方便
3.風量大、阻力小、容塵量大
4.符合GB/314295-93《空氣過濾器》
型號規格
型號 | 外型尺寸 LxWxh(mm) | 袋數 | 額定風量 m3/h | 初阻力 Pa | 效率 % | 級別 En779 | 材料 | |
外框 | 濾料 | |||||||
KZ07 KZ08 | 595×595×600 | 6 | 3200 | ≤110 ≤120 | 80~85比色法 ≥90~950比色法 | F7 F8 | 鋁合金 鍍鋅板 | F7/F8級 無紡布聚 丙烯纖維 |
595×595×600 | 5 | 2700 | ||||||
592×592×600 | 6 | 3200 | ||||||
592×592×600 | 5 | 2700 | ||||||
595×595×500 | 6 | 3000 | ||||||
592×490×500 | 5 | 2400 | ||||||
495×295×600 | 6 | 1600 | ||||||
592×287×500 | 3 | 1300 |
上一篇:
下一篇:[中效過濾器]